苹果 2022 年的新款 iPhone 已经发售了,目前各地区已经开启了抢购模式。
今年 iPhone 14 新机型在主要的硬件特性上有一些显著区别,特别是 SIM卡的硬件设置。在中国大陆、港、澳地区是实体双 SIM 卡设置,而其它地区则基本包含 eSIM。另外需要注意的是,如果购买日版 iPhone,拍照声音为最大且不能调整,也不能关闭。
下表是 2022 版 iPhone 14 的主要硬件差异:
软硬件功能 | 地区 | 特性有无 |
SIM卡槽 | 中国大陆 | 双实体SIM卡 |
香港 | 双实体SIM卡 |
美国 | 双eSIM |
日本 | SIM+eSIM |
5G毫米波 | 中国大陆 | ❌ |
香港 | ❌ |
美国 | ✅ |
日本 | ❌ |
FaceTime Audio | 中国大陆 | ❌ |
香港 | ✅ |
美国 | ✅ |
日本 | ✅ |
拍照声音 | 中国大陆 | 支持调整 |
香港 | 支持调整 |
美国 | 支持调整 |
日本 | 最大且不可关闭 |
CallKit | 中国大陆 | ❌ |
香港 | ✅ |
美国 | ✅ |
日本 | ✅ |
注:CallKit 功能是在 iOS 设备上,可以直接锁屏接听聊天工具(例如中国大陆的微信)的语音通话,体验和接听普通电话一样。FaceTime Audio 也具有同样的使用体验。在中国大陆 CallKit、FaceTime Audio 均被阉割。
除了在硬件特性上的差异,iPhone 14 各地区的价格也各有不同,最便宜的是美国免税州的,其次是日本,而最贵的则是巴西、土耳其这些地区。以 iPhone 14 pro 为例,价格数据如下表所示。
(下面的表格包含美国免税州、美国含税州两种数据,均以 2022 年 9 月汇率换算成人民币。)
iPhone 14 pro |
128GB | 256GB | 512GB | 1TB |
美国-免税 | ¥6,919.67 | 美国-免税 | ¥ 7,612.33 | 美国-免税 | ¥ 8,997.65 | 美国-免税 | ¥ 10,382.97 |
日本 | ¥ 7,294.96 | 日本 | ¥ 8,025.43 | 日本 | ¥ 9,486.37 | 日本 | ¥ 10,947.31 |
香港 | ¥ 7,588.52 | 香港 | ¥ 8,294.51 | 香港 | ¥ 9,794.75 | 香港 | ¥ 11,294.98 |
美国 | ¥ 7,715.44 | 美国 | ¥ 8,487.75 | 美国 | ¥ 10,032.38 | 韩国 | ¥ 11,543.70 |
韩国 | ¥ 7,779.45 | 韩国 | ¥ 8,532.30 | 韩国 | ¥ 10038.00 | 美国 | ¥11,577.02 |
加拿大 | ¥7,799.88 | 台湾 | ¥ 8,617.54 | 加拿大 | ¥ 10,141.52 | 加拿大 | ¥ 11,646.86 |
台湾 | ¥7,832.08 | 加拿大 | ¥8,636.18 | 台湾 | ¥ 10,188.44 | 台湾 | ¥ 11,759.35 |
泰国 | ¥7,977.17 | 泰国 | ¥ 8,738.72 | 泰国 | ¥ 10,452.19 | 马来西亚 | ¥ 12,009.98 |
中国 | ¥7,999.00 | 阿拉伯 | ¥ 8,861.39 | 阿拉伯 | ¥ 10,464.32 | 阿拉伯 | ¥ 12,067.25 |
阿拉伯 | ¥8,107.07 | 中国 | ¥ 8,899.00 | 马来西亚 | ¥ 10,470.04 | 泰国 | ¥12,165.67 |
马来西亚 | ¥ 8,160.13 | 马来西亚 | ¥ 8,930.10 | 澳大利亚 | ¥ 10,622.23 | 澳大利亚 | ¥ 12,275.31 |
新加坡 | ¥ 8,165.78 | 澳大利亚 | ¥8,969.15 | 新加坡 | ¥ 10,641.76 | 新加坡 | ¥ 12,275.90 |
澳大利亚 | ¥ 8,260.68 | 新加坡 | ¥9,007.61 | 中国 | ¥ 10699 | 中国 | ¥ 12499 |
新西兰 | ¥ 8,396.66 | 新西兰 | ¥ 9,236.74 | 新西兰 | ¥ 10,916.91 | 菲律宾 | ¥ 12555 |
瑞士 | ¥ 8,527.78 | 瑞士 | ¥ 9,395.75 | 菲律宾 | ¥ 10,970.23 | 新西兰 | ¥12,597.08 |
加拿大 | ¥ 8,542.73 | 加拿大 | ¥ 9,458.68 | 加拿大 | ¥ 11,107.38 | 加拿大 | ¥12,756.08 |
菲律宾 | ¥ 8,654.04 | 菲律宾 | ¥ 9,507.37 | 瑞士 | ¥ 11,131.68 | 瑞士 | ¥12,867.62 |
英国 | ¥ 8,872.55 | 英国 | ¥9,760.61 | 英国 | ¥ 11,536.73 | 英国 | ¥ 13,312.86 |
卢森堡 | ¥ 9,009.33 | 卢森堡 | ¥ 9,890.58 | 卢森堡 | ¥ 11,653.08 | 卢森堡 | ¥ 13,415.66 |
墨西哥 | ¥ 9,041.54 | 奥地利 | ¥ 10,018.38 | 墨西哥 | ¥ 11,823.66 | 墨西哥 | ¥ 13,562.49 |
奥地利 | ¥9,106.99 | 德国 | ¥ 10,018.38 | 奥地利 | ¥ 11,841.18 | 奥地利 | ¥ 13,663.98 |
德国 | ¥9,106.99 | 墨西哥 | ¥ 10,084.84 | 德国 | ¥ 11,841.18 | 德国 | ¥ 13,663.98 |
西班牙 | ¥ 9,247.20 | 西班牙 | ¥ 10,158.60 | 西班牙 | ¥ 11,981.40 | 西班牙 | ¥ 13,804.20 |
荷兰 | ¥9,317.31 | 荷兰 | ¥ 10,228.71 | 荷兰 | ¥ 12,051.51 | 荷兰 | ¥ 13,874.31 |
法国 | ¥9,317.31 | 法国 | ¥ 10,228.71 | 法国 | ¥ 12,051.51 | 法国 | ¥ 13,874.31 |
比利时 | ¥9,317.31 | 比利时 | ¥ 10,228.71 | 比利时 | ¥ 12,051.51 | 比利时 | ¥ 13,874.31 |
意大利 | ¥9,387.42 | 意大利 | ¥ 10,298.82 | 意大利 | ¥ 12,121.61 | 意大利 | ¥ 13,944.41 |
爱尔兰 | ¥9,387.42 | 爱尔兰 | ¥ 10,298.82 | 爱尔兰 | ¥ 12,121.61 | 爱尔兰 | ¥ 13,944.41 |
芬兰 | ¥ 9,457.52 | 芬兰 | ¥ 10,368.92 | 芬兰 | ¥12,191.72 | 芬兰 | ¥ 14,014.52 |
葡萄牙 | ¥ 9,457.52 | 葡萄牙 | ¥ 10,368.92 | 葡萄牙 | ¥12,191.72 | 葡萄牙 | ¥ 14,014.52 |
捷克 | ¥9,567.05 | 捷克 | ¥ 10,566.90 | 捷克 | ¥ 12,423.74 | 捷克 | ¥ 14,280.59 |
波兰 | ¥ 9,687.83 | 波兰 | ¥ 10,731.30 | 挪威 | ¥12,668.92 | 挪威 | ¥14,570.31 |
瑞典 | ¥ 9,846.99 | 挪威 | ¥ 10,767.52 | 波兰 | ¥ 12,669.16 | 瑞典 | ¥ 14,575.12 |
挪威 | ¥ 9,852.04 | 瑞典 | ¥ 10,832.02 | 丹麦 | ¥ 12,725.33 | 波兰 | ¥14,607.03 |
丹麦 | ¥ 9,897.27 | 丹麦 | ¥ 10,839.96 | 瑞典 | ¥12,802.07 | 丹麦 | ¥ 14,610.71 |
匈牙利 | ¥ 10,045.50 | 匈牙利 | ¥ 11,102.94 | 匈牙利 | ¥ 13,217.82 | 匈牙利 | ¥ 15,332.70 |
印度 | ¥ 11,295.58 | 印度 | ¥ 12,165.14 | 印度 | ¥ 13,904.26 | 印度 | ¥ 15,643.38 |
巴西 | ¥ 12,781.35 | 巴西 | ¥ 14,126.90 | 巴西 | ¥16,817.99 | 巴西 | ¥19,509.09 |
土耳其 | ¥ 15,220.34 | 土耳其 | ¥ 16,209.69 | 土耳其 | ¥ 18,226.43 | 土耳其 | ¥ 20,243.18 |
今年最火爆的是 iPhone 14 pro 机型,在抢购难度上也颇大——尤其是今年的新增颜色。
评论
发表评论